Bảng giá cầu thủ bí ẩn DLS 2023 mới nhất
Warning: Undefined array key "https://sosanhdienthoai.net/bang-gia-cau-thu-bi-an-dls-2023/" in /www/wwwroot/sosanhdienthoai.net/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 192
Bảng giá cầu thủ bí ẩn DLS 2023 gây cho người chơi khá nhiều tò mò bởi mọi thông tin khác về cầu thủ sẽ không hiển thị trong game. Do đó, nếu bạn đang quan tâm đến giá vàng cầu thủ bí ẩn DLS 2023 thì đừng bỏ lỡ bài viết ngay sau đây nhé!
Cầu thủ bí ẩn DLS 2023 là gì?
DLS 2023 là từ viết tắt của tựa game Dream League Soccer 2023. Đây là một trò chơi bóng đá nổi tiếng với kho cầu thủ nổi tiếng khủng trên khắp thế giới. Cho đến nay, game lại tiếp tục cập nhật tính năng mới gọi là cầu thủ bí ẩn, trong đó, người chơi chỉ xem được giá của cầu thủ và hoàn toàn không nắm được thêm bất kỳ thông tin gì khác.
Bảng giá cầu thủ bí ẩn DLS 2023 mới nhất
Để sở hữu được các cầu thủ bí ẩn DLS 2023 mới nhất này, người chơi cần phải bỏ ra một số tiền hay còn gọi là Gold. Đương nhiên, mỗi cầu thủ sẽ có bảng giá khác nhau và được cập nhật liên tục. Do đó, bạn có thể tham khảo bảng giá cầu thủ bí ẩn DLS 2023 mới nhất ngay sau đây:
Giá vàng cầu thủ bí ẩn DLS 2023: Tiền đạo cánh
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá Gold |
Vàng | Mohamed Salah | 85 | 2510 |
Vàng | Vinicius Junior | 84 | 2355 |
Vàng | Neymar | 84 | 2355 |
Vàng | Heung-Min Son | 83 | 2200 |
Vàng | Rafael Leão | 81 | 1915 |
Vàng | Raheem Sterling | 81 | 1915 |
Vàng | Memphis Depay | 80 | 1780 |
Vàng | Luis JDiaz | 80 | 1780 |
Vàng | Jack Grealish | 80 | 1780 |
Vàng | Domenico Berardi | 80 | 1780 |
Tiền đạo cắm
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá Gold |
Vàng | Erling Haaland | 86 | 2675 |
Vàng | Erling Haaland | 86 | 2675 |
Vàng | Kylian Mbappé | 86 | 2675 |
Vàng | Karim Benzema | 85 | 2510 |
Vàng | Robert Lewandowski | 85 | 2510 |
Vàng | Robert Lewandowski | 85 | 2510 |
Vàng | Cristiano Ronaldo | 84 | 2355 |
Vàng | Harry Kane | 84 | 2355 |
Vàng | Romelu Lukaku | 82 | 2055 |
Vàng | Luis Suarez | 81 | 1915 |
Vàng | Ciro Immobile | 81 | 1915 |
Vàng | Dušan Vlahović | 81 | 1915 |
Vàng | Diogo Jota | 81 | 1915 |
Vàng | Lautaro Martínez | 81 | 1915 |
Vàng | Mauro Icardi | 80 | 1780 |
Vàng | Roberto Firmino | 80 | 1780 |
Vàng | Pierre-Emerick Aubameyang | 80 | 1780 |
Vàng | Gerard Moreno | 80 | 1780 |
Vàng | Gabriel Jesus | 80 | 1780 |
Vàng | Antoine Griezmann | 80 | 1780 |
Vàng | Victor Osimhen | 80 | 1780 |
Xanh | Edinson Cavani | 79 | 1650 |
Xanh | Sebastien Haller | 79 | 1650 |
Xanh | Timo Werner | 79 | 1650 |
Xanh | Dries Mertens | 79 | 1650 |
Xanh | Alvaro Morata | 78 | 1525 |
Xanh | Joao Felix | 78 | 1525 |
Xanh | Zlatan Ibrahimovic | 78 | 1525 |
Xanh | Tammy Abraham | 78 | 1525 |
Xanh | Edin Dzeko | 78 | 1525 |
Xanh | Rodrigo | 78 | 1525 |
Xanh | Inaki Williams | 78 | 1525 |
Xanh | Luis Muriel | 78 | 1525 |
Xanh | Alexander Isak | 77 | 1410 |
Xanh | Olivier Giroud | 77 | 1410 |
Xanh | Jamie Vardy | 77 | 1410 |
Xanh | Luuk de Jong | 76 | 1295 |
Xanh | Santiago Mina | 76 | 1295 |
Xanh | Youssef En-Nesyri | 76 | 1295 |
Xanh | Giovanni Simeone | 76 | 1295 |
Xanh | Andre Silva | 76 | 1295 |
Xanh | Matheus Cunha | 75 | 1190 |
Xanh | Patson Daka | 72 | 900 |
Xanh | Fernando Llorente | 72 | 900 |
Trắng | Franck Ribéry | 70 | 735 |
Trắng | Goncalo Ramos | 70 | 735 |
Trắng | Admir Mehmedi | 70 | 735 |
Trắng | Jordan Ayew | 70 | 735 |
Trắng | Emmanuel Dennis | 69 | 660 |
Trắng | Myron Boadu | 69 | 660 |
Trắng | Danny Loader | 57 | 135 |
Tiền vệ tấn công (AM)
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá Gold |
Vàng | Kevin De Bruyne | 86 | 2475 |
Vàng | Bernardo Silva | 83 | 2035 |
Vàng | Bruno Fernandes | 82 | 2055 |
Vàng | Christopher Nkunku | 82 | 2055 |
Vàng | Paulo Dybala | 81 | 1915 |
Vàng | Phil Foden | 81 | 1915 |
Vàng | Kai Havertz | 80 | 1645 |
Vàng | Mason Mount | 80 | 1645 |
Xanh | David Silva | 79 | 1525 |
Xanh | Philippe Coutinho | 79 | 1525 |
Xanh | Hakim Ziyech | 78 | 1410 |
Xanh | James Rodriguez | 78 | 1410 |
Xanh | Josip Iličić | 78 | 1410 |
Xanh | Dele Alli | 76 | 1195 |
Xanh | Isco | 76 | 1195 |
Xanh | Brahim Diaz | 76 | 1195 |
Xanh | Pablo Fornals | 75 | 1095 |
Trắng | Dominik Szoboszlai | 70 | 670 |
Trắng | Jens Toornstra | 70 | 670 |
Tiền vệ cánh trái (LM)
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá Gold |
Vàng | Richarlison | 81 | 1915 |
Vàng | Thomas Lemar | 80 | 1645 |
Vàng | Y.Carrasco | 80 | 1645 |
Xanh | Eden Hazard | 79 | 1525 |
Xanh | Ousmane Dembélé | 79 | 1525 |
Xanh | Wilfried Zaha | 78 | 1410 |
Xanh | Lucas Ocampos | 77 | 1300 |
Xanh | Everton | 77 | 1300 |
Xanh | Thorgan Hazard | 76 | 1195 |
Xanh | Leon Bailey | 76 | 1195 |
Xanh | Jesse Lingard | 76 | 1195 |
Trắng | Ashley Young | 70 | 670 |
Giá vàng cầu thủ bí ẩn DLS 2023: Tiền vệ cánh phải (RM)
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá Gold |
Vàng | Richarlison | 81 | 1915 |
Vàng | Bukayo Saka | 80 | 1645 |
Vàng | Jadon Sancho | 80 | 1645 |
Vàng | Christian Pulisic | 80 | 1645 |
Vàng | Marco Asensio | 80 | 1645 |
Vàng | Juan Cuadrado | 80 | 1645 |
Xanh | Goncalo Guedes | 79 | 1525 |
Xanh | David Neres | 78 | 1410 |
Xanh | Antony | 78 | 1410 |
Xanh | Federico Bernardeschi | 77 | 1300 |
Xanh | Daniel Wass | 76 | 1195 |
Xanh | Alexis Saelemaekers | 75 | 1095 |
Xanh | Luis Sinisterra | 75 | 1095 |
Giá vàng cầu thủ bí ẩn DLS 2023: Tiền vệ trung tâm (CM)
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá Gold |
Vàng | Luka Modric | 84 | 2180 |
Vàng | Toni Kroos | 83 | 2035 |
Vàng | N’golo Kante | 82 | 1900 |
Vàng | Thiago | 82 | 1900 |
Vàng | Frenkie De Jong | 82 | 1900 |
Vàng | Marco Verratti | 81 | 1770 |
Vàng | Pedri | 81 | 1770 |
Vàng | Federico Valverde | 81 | 1770 |
Vàng | Sergej Milinkovic-Savic | 81 | 1770 |
Vàng | Lorenzo Pellegrini | 81 | 1770 |
Vàng | Nicolò Barella | 81 | 1770 |
Vàng | Jorginho | 80 | 1645 |
Vàng | Ilkay Gundogan | 80 | 1645 |
Vàng | Paul Pogba | 80 | 1645 |
Vàng | Jude Bellingham | 80 | 1645 |
Vàng | Franck Kessié | 80 | 1645 |
Vàng | Marcelo Brozović | 80 | 1645 |
Vàng | Corentin Tolisso | 80 | 1645 |
Vàng | Koke | 80 | 1645 |
Vàng | Calhanoglu | 80 | 1645 |
Xanh | Jordan Henderson | 79 | 1525 |
Xanh | Naby Keita | 79 | 1525 |
Xanh | Georginio Wijnaldum | 79 | 1525 |
Xanh | Youri Tielemans | 78 | 1410 |
Xanh | Tanguy Ndombélé | 78 | 1410 |
Xanh | Saul | 78 | 1410 |
Xanh | Ivan Rakitic | 78 | 1410 |
Xanh | Fred | 78 | 1410 |
Giá cầu thủ bí ẩn DLS 2023: Tiền vệ phòng ngự (DM)
Màu thẻ |
Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá Gold |
Vàng | Casemiro | 82 | 1900 |
Vàng | Fabinho | 82 | 1900 |
Vàng | Sergio Busquets | 81 | 1770 |
Vàng | Marcos Llorente | 81 | 1770 |
Vàng | Rodri | 80 | 1645 |
Xanh | Declan Rice | 79 | 1525 |
Xanh | Wilfred Ndidi | 78 | 1410 |
Trắng | Nemanja Matić | 77 | 1300 |
Trắng | Renato Tapia | 75 |
1095 |
Hy vọng với các bảng giá cầu thủ bí ẩn DLS 2023 được chúng tôi giới thiệu trên đây sẽ giúp bạn tìm thấy được cầu thủ yêu thích và nâng cấp để trải nghiệm game thú vị hơn nhé!