Lịch thi đấu các môn SEAGame 32 cho tất cả các môn đã được chính thức công bố. Nếu bạn cũng đang tìm hiểu lịch thi để chủ động sắp xếp thời gian theo dõi thì hãy xem ngay bài viết dưới đây nhé!
Lịch thi đấu các môn SEAGame 32
Cùng So Sánh Điện Thoại tham khảo lịch thi đấu SEAGame 32 tất cả các môn sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 29/4 (tức trước buổi lễ khai mạc) cho đến ngày 17/5 (lễ bế mạc) như sau:
Môn | Tháng 4 |
Tháng 5 |
|||||||||||||||||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Điền kinh | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Marathon | x | ||||||||||||||||||
Bơi lội | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Lặn | x | x | x | x | |||||||||||||||
Bóng nước | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Bơi lặn chân vịt | x | x | x | ||||||||||||||||
Cầu lồng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Bóng rổ 5×5 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Bóng rổ 3×3 | x | x | |||||||||||||||||
Billiards | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Boxing | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Cờ tướng | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Cờ Knmer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Xe đạp | x | x | x | ||||||||||||||||
Xe đạp leo núi | x | x | x | ||||||||||||||||
Bóng chày 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Bóng chày 50 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Dance Sport | x | ||||||||||||||||||
Esport | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Đấu kiếm | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Bóng sàn | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Golf | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Bóng đá nam | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Bóng đá nữ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Thể dục dụng cụ | x | x | x | x | |||||||||||||||
Aerobic | x | x | x |
Môn | Tháng 4 |
Tháng 5 |
|||||||||||||||||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Khúc côn cầu trên cỏ | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Khúc côn cầu trong nhà | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Lướt ván | x | x | x | x | |||||||||||||||
Judo | x | x | x | x | |||||||||||||||
Karate | x | x | x | ||||||||||||||||
Võ gậy | x | x | x | ||||||||||||||||
Jiu jitsu | x | x | x | ||||||||||||||||
Kickboxing | x | x | x | x | |||||||||||||||
Võ Bokartor | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Võ Knmer | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Vovinam | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Vượt chướng ngại vật | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Pencak Silat | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Bi sắt | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Thuyền buồm | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Cầu mây | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Bóng mềm | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Bóng bàn | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Taekwondo | x | x | x | x | |||||||||||||||
Quần vợt | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Đua thuyền | x | x | x | x | |||||||||||||||
Duathlon | x | x | x | ||||||||||||||||
Bóng chuyền | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Bóng chuyền bãi biển | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Cử tạ | x | x | x | x | |||||||||||||||
Võ Wrestling | x | x | x | ||||||||||||||||
Wushu | x | x | x | ||||||||||||||||
Teqball | x | x | x | x |
Lịch thi đấu bóng đá nam, nữ SEAGame 32 của Việt Nam
Tất cả các môn trên, Đoàn thể thao Việt Nam chúng ta sẽ tham gia 30 môn với 444 nội dung. Trong đó, các môn bóng đá nam và nữ sẽ tổ chức sớm và đã được công bố lịch thi như sau:
Bóng đá nam
Ngày | Giờ | Bảng | Trận đấu | Địa điểm |
30/4 | 19h00 | B | Việt Nam vs Lào | SVĐ Prince |
03/5 | 16h00 | B | Singapore vs Việt Nam | SVĐ Prince |
08/5 | 19h00 | B | Malaysia vs Việt Nam | SVĐ Prince |
11/5 | 19h00 | B | Việt Nam vs Thái Lan | SVĐ Prince |
Bóng đá nữ
Ngày | Giờ | Bảng | Trận đấu |
03/5 | 16h00 | A | Việt Nam vs Malaysia |
06/5 | 16h00 | A | Việt Nam vs Myanmar |
09/5 | 16h00 | A | Việt Nam vs Philippines |
Trên đây là lịch thi đấu các môn SEAGame 32 cho tất cả các môn cùng lịch thi cụ thể của giải bóng đá Việt Nam ở cả nam và nữ. Do đó, mọi người hãy lưu lại lịch để theo dõi cuộc tranh tài giữa các nước nhé!